
Warszawska Wytwórnia Energii
Stężenia w gazach odlotowych • Średnie dobowe
Doba pomiarowa: 2026-06-07
| Pomiar | Linia 2 | Linia 3 | Standard emisyjny |
|---|---|---|---|
| Pył [mg/Nm³] | 0,44 | 0,19 | 5 |
| Chlorowodór [mg/Nm³] | 2,51 | 2,41 | 6 |
| Fluorowodór [mg/Nm³] | 0,04 | 0,00 | 1 |
| Dwutlenek siarki [mg/Nm³] | 3,39 | 6,11 | 30 |
| Tlenek węgla [mg/Nm³] | 13,77 | 10,30 | 50 |
| Tlenki azotu [mg/Nm³] | 96,39 | 89,56 | 120 |
| Amoniak [mg/Nm³] | 6,90 | 6,04 | 10 |
| Rtęć [µg/Nm³] | 0,05 | 0,05 | 20 |
| Całkowity węgiel organiczny [mg/Nm³] | 0,49 | 0,20 | 10 |
Aktualizacja danych: 2026-06-08 00:15

POWRÓT