
Warszawska Wytwórnia Energii
Stężenia w gazach odlotowych • Średnie dobowe
Doba pomiarowa: 2026-10-23
| Pomiar | Linia 2 | Linia 3 | Standard emisyjny |
|---|---|---|---|
| Pył [mg/Nm³] | 0,00 | 0,73 | 5 |
| Chlorowodór [mg/Nm³] | 0,00 | 2,21 | 6 |
| Fluorowodór [mg/Nm³] | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Dwutlenek siarki [mg/Nm³] | 0,00 | 7,59 | 30 |
| Tlenek węgla [mg/Nm³] | 0,00 | 11,47 | 50 |
| Tlenki azotu [mg/Nm³] | 0,00 | 109,63 | 120 |
| Amoniak [mg/Nm³] | 0,00 | 3,16 | 10 |
| Rtęć [µg/Nm³] | 0,00 | 0,05 | 20 |
| Całkowity węgiel organiczny [mg/Nm³] | 0,00 | 0,83 | 10 |
Aktualizacja danych: 2026-10-24 00:15

POWRÓT