
Warszawska Wytwórnia Energii
Stężenia w gazach odlotowych • Średnie dobowe
Doba pomiarowa: 2026-04-14
| Pomiar | Linia 2 | Linia 3 | Standard emisyjny |
|---|---|---|---|
| Pył [mg/Nm³] | 0,77 | 0,18 | 5 |
| Chlorowodór [mg/Nm³] | 2,87 | 2,38 | 6 |
| Fluorowodór [mg/Nm³] | 0,08 | 0,00 | 1 |
| Dwutlenek siarki [mg/Nm³] | 3,83 | 5,04 | 30 |
| Tlenek węgla [mg/Nm³] | 13,26 | 8,12 | 50 |
| Tlenki azotu [mg/Nm³] | 94,17 | 90,35 | 120 |
| Amoniak [mg/Nm³] | 7,15 | 5,45 | 10 |
| Rtęć [µg/Nm³] | 0,05 | 0,05 | 20 |
| Całkowity węgiel organiczny [mg/Nm³] | 0,49 | 0,19 | 10 |
Aktualizacja danych: 2026-04-15 00:15

POWRÓT