
Warszawska Wytwórnia Energii
Stężenia w gazach odlotowych • Średnie dobowe
Doba pomiarowa: 2026-07-12
| Pomiar | Linia 2 | Linia 3 | Standard emisyjny |
|---|---|---|---|
| Pył [mg/Nm³] | 0,52 | 0,27 | 5 |
| Chlorowodór [mg/Nm³] | 2,88 | 2,48 | 6 |
| Fluorowodór [mg/Nm³] | 0,12 | 0,00 | 1 |
| Dwutlenek siarki [mg/Nm³] | 3,54 | 6,12 | 30 |
| Tlenek węgla [mg/Nm³] | 14,21 | 5,65 | 50 |
| Tlenki azotu [mg/Nm³] | 100,22 | 95,15 | 120 |
| Amoniak [mg/Nm³] | 7,36 | 5,78 | 10 |
| Rtęć [µg/Nm³] | 0,05 | 0,05 | 20 |
| Całkowity węgiel organiczny [mg/Nm³] | 0,49 | 0,19 | 10 |
Aktualizacja danych: 2026-07-13 00:15

POWRÓT