
Warszawska Wytwórnia Energii
Stężenia w gazach odlotowych • Średnie dobowe
Doba pomiarowa: 2026-08-06
| Pomiar | Linia 2 | Linia 3 | Standard emisyjny |
|---|---|---|---|
| Pył [mg/Nm³] | 0,00 | 0,34 | 5 |
| Chlorowodór [mg/Nm³] | 0,00 | 2,70 | 6 |
| Fluorowodór [mg/Nm³] | 0,00 | 0,00 | 1 |
| Dwutlenek siarki [mg/Nm³] | 0,00 | 7,33 | 30 |
| Tlenek węgla [mg/Nm³] | 0,00 | 12,81 | 50 |
| Tlenki azotu [mg/Nm³] | 0,00 | 94,13 | 120 |
| Amoniak [mg/Nm³] | 0,00 | 5,19 | 10 |
| Rtęć [µg/Nm³] | 0,00 | 0,05 | 20 |
| Całkowity węgiel organiczny [mg/Nm³] | 0,00 | 0,39 | 10 |
Aktualizacja danych: 2026-08-07 00:15

POWRÓT