
Warszawska Wytwórnia Energii
Stężenia w gazach odlotowych • Średnie dobowe
Doba pomiarowa: 2026-05-15
| Pomiar | Linia 2 | Linia 3 | Standard emisyjny |
|---|---|---|---|
| Pył [mg/Nm³] | 0,51 | 0,18 | 5 |
| Chlorowodór [mg/Nm³] | 2,74 | 2,48 | 6 |
| Fluorowodór [mg/Nm³] | 0,06 | 0,00 | 1 |
| Dwutlenek siarki [mg/Nm³] | 6,57 | 8,19 | 30 |
| Tlenek węgla [mg/Nm³] | 20,83 | 10,93 | 50 |
| Tlenki azotu [mg/Nm³] | 113,16 | 100,29 | 120 |
| Amoniak [mg/Nm³] | 8,95 | 6,18 | 10 |
| Rtęć [µg/Nm³] | 0,05 | 0,06 | 20 |
| Całkowity węgiel organiczny [mg/Nm³] | 1,98 | 0,46 | 10 |
Aktualizacja danych: 2026-05-16 00:15

POWRÓT